Defect Sub Type
Records: 10
| ID | Defect Sub Code | Name | Description | Severity Description | Measurement Method | Unit Of Measurement | Defect Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH01 | Pothole < 300 mm diameter | Isolated pothole under 300 mm across. | Isolated pothole under 300 mm across. | Count and diameter of holes per section | Each | Pothole |
| 2 | PH02 | Pothole >= 300 mm diameter | Pothole 300 mm or larger, or deeper than 50 mm — t... | Pothole 300 mm or larger, or deeper than 50 mm — t... | Diameter (mm) and depth (mm) | Each | Pothole |
| 3 | CR01 | Crocodile cracking | Interconnected fatigue cracking indicating pavemen... | Interconnected fatigue cracking indicating pavemen... | Affected area (m2) | Square metre | Cracking |
| 4 | CR02 | Longitudinal / transverse crack | Single cracks wider than 3 mm. | Single cracks wider than 3 mm. | Crack length (lineal metres) | Lineal metre | Cracking |
| 5 | ED01 | Edge drop-off > 75 mm | Vertical drop from seal edge to shoulder exceeding... | Vertical drop from seal edge to shoulder exceeding... | Drop depth (mm) over affected length (lm) | Lineal metre | Edge Break |
| 6 | RU01 | Rutting > 25 mm | Wheelpath rut depth exceeding 25 mm under straight... | Wheelpath rut depth exceeding 25 mm under straight... | Rut depth (mm) over affected length (lm) | Lineal metre | Rutting / Deformation |
| 7 | UD01 | Corrugations | Transverse corrugations on unsealed surface affect... | Transverse corrugations on unsealed surface affect... | Affected area (m2) | Square metre | Unsealed Defect |
| 8 | DB01 | Culvert / pipe blockage | Culvert or pipe more than one-third blocked. | Culvert or pipe more than one-third blocked. | Blockage proportion per structure | Each | Drainage Blockage |
| 9 | VG01 | Sight-distance vegetation | Vegetation reducing sight distance at intersection... | Vegetation reducing sight distance at intersection... | Affected area (m2) | Square metre | Vegetation |
| 10 | SD01 | Regulatory sign missing / damaged | Regulatory or warning sign missing, illegible or u... | Regulatory or warning sign missing, illegible or u... | Count of signs | Each | Sign Defect |
1 : 10 : 12
of 2